Pilihan Harga Mesin Cetak Digital
Digital Printing yaitu suatu cara mencetak gambar menggunakan proses digital. Jadi cuma dengan sumber gambar berbentuk file lekas dapat dicetak ke media lain dengan cepat dan instan. Teknik cetak ini ialah hasil pengembangan teknik cetak konvensional yang dulu sering digunakan. Digital printing biasanya membutuhkan ongkos produksi lebih mahal per satuannya daripada teknik cetak konvensional baik offset atau sablon. tapi demikian Digital Printing mempunyai kelebihan yaitu tak membutuhkan bagian pracetak seumpama pembuatan film, pembuatan plat cetak dan mengafdruk screen bagi sablon.
Mesin Cetak Digital Sky Colour SC 7160 W | ||
---|---|---|
Print Head | Epson DX 5 Micro Pizeo and Stainless Steel Cartridge | |
Ink Type | Water Based, Eco Solvent Based | |
Colours | Double Four Colour Cyan Magenta Yellow Black | |
Number of Nozzles | (180 Nozzles x 8 Lines) 1 Head | |
Height of Head Print | 1.5mm – 2.5mm Variable | |
Type of Ink Supply | Block Mode | |
Media Feeding Method | Multi Pinch Rollers Feeding | |
Maximum Printing Width | 1615 milimeter | |
Print Resolution & Speed | • | 360 x 720 : 4 Pass : 15,5 m2 / jam (Draft) |
• | 360 x 1080 : 6 Pass : 10,5 m2 / jam (Standar) | |
• | 720 x 720 : 8 Pass : 7,7 m2 / jam (High Quality) | |
2. Mesin cetak digital Outdoor 3,2 M Infiniti Type F 50 IDR.205.000.000 | ||
mempunyai resolusi 50 PL (Outdoor Standard) dan mempunyai bagian cetak sampai 3,2 meter. dapat dipakai bagi mencetak beragam jenis media outdoor diantaranya PVC, Vinyl Flexi Banner Frontlite Backlite, Sticker Transparan, Sticker Vinyl, Sticker One Way Vision, kain Banner, Mesh Banner, dan lainnya. Spesifikasi mesin cetak digital M Infiniti Type F 50 ialah sebagai seterusnya : | ||
Mesin Digital Printing Outdoor 3,2m Infiniti F 50 | ||
Printhead | Drop On Demand Piezo Head | |
( Seiko SPT 510 – 50 PL ) | ||
Number of Printhead | 4 Heads ( Upgradeable to 8 Heads) | |
Maximum Print Width | 320 cm | |
Print Speed ( 8 Head ) | Draft : 141 m2 / jam | |
Standard : 94 m2 / jam | ||
High : 71 m2 / jam | ||
Best : 51 m2 / jam | ||
Media | Max. Width : 330 cm | |
Max. Weight : 80 kg | ||
Type : Frontlite, Backlite, Vinyl, Polyester, Window Film, Leather | ||
Thickness : 4mm (Max.) | ||
Heating sistim | Front / Print / Rear Built-in Heater, Infrared Heating, Cooling Fan Dry sistim, and Standard Printhead Heating sistim | |
Auto Media Feeding & Take Up sistim | Equipped | |
Ink | Type : 4 Colors (Cyan Magenta Yellow Black) Solvent Ink | |
Ink Supply : Ink Detector and Supply on Demand | ||
Auto Cleaning sistim | Positive Pressure Individual Colour Purging, Manual Capping, LED (Light Emitting Diode) Lighting | |
Print Interface | USB 2.0 | |
Power | AC 220/230 V – 50-60 Hz | |
Printer : 660 watts ; Heater : 2200 watts | ||
Infrared Heater : 3300 watts | ||
Operational Environment | Temperature 20-28 °C ; Humidity 40-70 % | |
Compatible RIP Software | Photoprint, Ultra Print, Maintop | |
Dimension & Weight | Machine : 4490 x 1000 x 1270 milimeter (430 kg) |
sekian artikel tentang Pilihan Harga Mesin Cetak Digital yang dapat kami bahas . mudah-mudahan dapat jadi bahan bacaan yang bermanfaat. seandainya bermanfaat monggo dishare!! terimakasih..